| Surface, ft2 | 5726 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 17 290 |
| Coût du parking | Sur demande |









Commerce Corporate Center
5800 Southeastern Avenue, Commerce, CA 90040
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Commerce Corporate Center
Centre d'affaires «Commerce Corporate Center»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | 12 | — | incluses | $ 17 290 | Sur demande |
| 4047 | 10 | — | incluses | $ 12 220 | Sur demande |
| 2519 | 11 | — | incluses | $ 7 605 | Sur demande |
| 1485 | 12 | — | incluses | $ 4 485 | Sur demande |
| 129 | 4 | — | incluses | $ 390 | Sur demande |
| 258 | 4 | — | incluses | $ 780 | Sur demande |
| 388 | 4 | — | incluses | $ 1 170 | Sur demande |
| 775 | 4 | — | incluses | $ 2 340 | Sur demande |
| 43 | 4 | — | incluses | $ 130 | Sur demande |
Surface:
5726 ft2
Prix par mois :
$ 17 290
Surface:
4047 ft2
Prix par mois :
$ 12 220
| Surface, ft2 | 4047 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 220 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2519 ft2
Prix par mois :
$ 7 605
| Surface, ft2 | 2519 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 605 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1485 ft2
Prix par mois :
$ 4 485
| Surface, ft2 | 1485 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 485 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 390
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 780
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
388 ft2
Prix par mois :
$ 1 170
| Surface, ft2 | 388 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 170 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
775 ft2
Prix par mois :
$ 2 340
| Surface, ft2 | 775 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 340 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
43 ft2
Prix par mois :
$ 130
| Surface, ft2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 130 |
| Coût du parking | Sur demande |