| Surface, ft2 | 8450 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 25 513 |
| Coût du parking | Sur demande |








Union Bank Plaza
445 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90071
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Union Bank Plaza
Centre d'affaires «Union Bank Plaza»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 8450 | 11 | — | incluses | $ 25 513 | Sur demande |
| 4876 | 12 | — | incluses | $ 14 723 | Sur demande |
| 2648 | 12 | — | incluses | $ 7 995 | Sur demande |
| 1421 | 11 | — | incluses | $ 4 290 | Sur demande |
| 850 | 4 | — | incluses | $ 2 568 | Sur demande |
| 43 | 4 | — | incluses | $ 130 | Sur demande |
| 129 | 4 | — | incluses | $ 390 | Sur demande |
| 258 | 4 | — | incluses | $ 780 | Sur demande |
| 388 | 4 | — | incluses | $ 1 170 | Sur demande |
Surface:
8450 ft2
Prix par mois :
$ 25 513
Surface:
4876 ft2
Prix par mois :
$ 14 723
| Surface, ft2 | 4876 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 14 723 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2648 ft2
Prix par mois :
$ 7 995
| Surface, ft2 | 2648 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 995 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1421 ft2
Prix par mois :
$ 4 290
| Surface, ft2 | 1421 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
850 ft2
Prix par mois :
$ 2 568
| Surface, ft2 | 850 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 568 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
43 ft2
Prix par mois :
$ 130
| Surface, ft2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 130 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 390
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 390 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 780
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
388 ft2
Prix par mois :
$ 1 170
| Surface, ft2 | 388 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 170 |
| Coût du parking | Sur demande |